العناصر | وحدة | CRHB131 |
الوزن الإجمالي (بما في ذلك المثقاب) | كجم | 1442 |
الوزن الكلي | كجم | 356 |
الحجم (L*W*H) | مم | 3286*760*840 |
تدفق زيت الهيدروليك | L/Min | 200-260 |
الضغط الهيدروليكي | كغ/سم | 160-180 |
تردد الضرب | BMP | 250-400 |
قطر المِعول | مم | 165 |
وزن الحامل | طن | 30-45 |
15+ عامًا من الخبرة في صناعة مُعدات الحفار المُلحقة.
لا تتردد في التواصل معي لأي استفسارات أو دعم مهني.