الفئة | وحدة | CTHB06FP |
العرض المفتوح - أ (الحد الأقصى) | مم | 670 |
الطول - ب | مم | 2333 |
العرض - ج | مم | 670 |
قوة التكسير - ف1 | طن | 155 |
قوة التكسير-F2 | طن | 100 |
قوة التكسير - ف3 | طن | 65 |
ضغط العمل | بار | 255 |
تدفق الزيت أثناء التشغيل | L/Min | 120-180 |
وزن الحامل المناسب | طن | 10-17 |
وزن المطحنة | كجم | 950 |
15+ عامًا من الخبرة في صناعة مُعدات الحفار المُلحقة.
لا تتردد في التواصل معي لأي استفسارات أو دعم مهني.