Категорија | Jedinica | CTHB06FP |
ŠIRINA OTVARANJA-A (MAKS.) | Mm | 670 |
DUŽINA-B | Mm | 2333 |
ŠIRINA-C | Mm | 670 |
SILA ZA DROBLJENJE -F1 | Ton | 155 |
CRUSHING FORCE-F2 | Ton | 100 |
SILA ZA DROBLJENJE -F3 | Ton | 65 |
Радни притисак | Traka | 255 |
PROTOK ULJA PRI RADI | Л/мин | 120-180 |
ODGOVARAJUĆA TEŽINA NOSAČA | Ton | 10-17 |
TEŽINA MLINICE ZA MLJEVENJE | Kg | 950 |
15+ година искуства у индустрији прикључака за багере.
Слободно ме контактирајте уколико имате питања или вам је потребна стручна подршка.