Kategorya | Yunit | CTHB06FP |
BUKAS NA LAPAD-A(MAX.) | Mm | 670 |
HABA-B | Mm | 2333 |
LAPAD-C | Mm | 670 |
PUWERSA NG PAGGUNTI-FL | Ton | 155 |
Pwersa ng Pagdurog-F2 | Ton | 100 |
Pwersa ng Pagdurog -F3 | Ton | 65 |
Gumaganang Presyon | Bar | 255 |
Daloy ng Langis sa Paggamit | L/min | 120-180 |
Angkop na Bigat ng Carrier | Ton | 10-17 |
Bigat ng Pulverizer | Kg | 950 |
15+ Taong Kadalubhasaan sa Industriya ng Excavator Attachment.
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin para sa anumang mga katanungan o propesyonal na suporta.