الفئة | وحدة | CTHB04FP |
العرض المفتوح - أ (الحد الأقصى) | مم | 550 |
الطول - ب | مم | 1473 |
العرض - ج | مم | 570 |
قوة التكسير - ف1 | طن | 90 |
قوة التكسير - ف2 | طن | 65 |
قوة التكسير - ف3 | طن | 45 |
ضغط العمل | بار | 225 |
تدفق الزيت أثناء التشغيل | L/Min | 80-120 |
وزن الحامل المناسب | طن | 6-9 |
وزن المطحنة | كجم | 550 |
15+ عامًا من الخبرة في صناعة مُعدات الحفار المُلحقة.
لا تتردد في التواصل معي لأي استفسارات أو دعم مهني.