국방부 | YAH-5C |
최대 출력 토크 | 50000N.m |
기본 기계 중량 | 20-36톤 |
압력 | 220-350바 |
흐름 | 100-300lpm |
속도 | 0 -15rpm |
토크 측정 범위 | 50000N.m |
토크 지시계의 안전 과부하 | 150% F.S. |
경사 측정 범위 | X:+180° |
Y: ±90° | |
Z:±180° | |
경사 측정 정확도 | 0.1° |
작동 온도 범위 | -20℃ to 80℃ |
데이터 전송 | 무선 |
보호 등급 | IP66 |
전력 | 리튬 배터리 |