وزارة الدفاع | YAH-5C |
أقصى عزم دوران الإخراج | 50000 نيوتن.متر |
وزن الآلة الأساسية | 20-36 طن |
الضغط | 220-350 بار |
التدفق | 100-300 لتر/دقيقة |
السرعة | ٠ -١٥ دورة في الدقيقة |
مدى قياس العزم | 50000 نيوتن.متر |
الحمل الزائد الآمن لمؤشر العزم | 150% من القيمة الكاملة للمدى |
مدى قياس الميل | X: +١٨٠° |
Y: ±90° | |
Z: ±١٨٠° | |
دقة قياس الميل | 0.1° |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | -20℃ إلى 80℃ |
نقل البيانات | لاسلكي |
فئة الحماية | IP66 |
طاقة | بطارية الليثيوم |
15+ عامًا من الخبرة في صناعة مُعدات الحفار المُلحقة.
لا تتردد في التواصل معي لأي استفسارات أو دعم مهني.