MOD ပါ။ | YAH-5C |
အများဆုံးထွက်ပေါက်တွန်းအား | 50000N.m |
စက်အခြေခံအလေးချိန် | 20-36တန် |
ဖိအား | 220-350bar |
စီးဆင်း | 100-300lpm |
အမြန်နှုန်း | 0 -15rpm |
တွန်းအားတိုင်းတာမှုအကွာအဝေး | 50000N.m |
တော်ကုန် အညွှန်းကိန်း၏ ဘေးကင်းသော ဖိအား | 150% F.S. |
အရာဝေး တိုင်းတာသည့်အကွာအဝေး | X:+180° |
Y: ±90° | |
Z:±180° | |
အရာဝေးတိုင်းတာမှု တိကျမှု | 0.1° |
အလုပ်လုပ်နေသည့် အပူချိန်အကွာအဝေး | -20℃ သို့မဟုတ် 80℃ |
ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း | အလျင်မြင် |
ကာကွယ်မှုအတန်းအစား | IP66 |
လျှပ်စစ်အား | Lithium ဘက်ထရီ |
excavator Attachment လုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှု ၁၅နှစ်ထက်မနည်းရှိပါသည်။
မည်သည့် မေးမြန်းချက်မဆို သို့မဟုတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက် ကျွန်ုပ်အား ဆက်သွယ်ပါ။