| Министарство одбране. | ЈАХ-5Ц |
| Макс.Излазни вртежни момент | 50000Н.м. |
| Тежина основне машине | 20-36 тона |
| Притисак | 220-350бар |
| Проток | 100-300 лпм |
| Брзина | 0 -15 рпм |
| Промештај мерења торка | 50000Н.м. |
| Безбедно преоптерећење индикатора вртећег момента | 150% Ф.С. |
| Диапазон мерења нагина | Х: +180° |
| Уколико је потребно, | |
| Z:±180° | |
| Точност мерења нагина | 0.1° |
| Разни распон температуре рада | -20°C до 80°C |
| Предавање података | Бежична |
| Класе заштите | IP66 |
| Сила | Литијумска батерија |
15+ година искуства у индустрији прикључака за багере.
Слободно ме контактирајте уколико имате питања или вам је потребна стручна подршка.


















