| Категорија | Јединица | CTHB04FP |
| ŠIRINA OTVARANJA-A (MAKS.) | Мм | 550 |
| DUŽINA-B | Мм | 1473 |
| ŠIRINA-C | Мм | 570 |
| SILA ZA DROBLJENJE -F1 | Тона | 90 |
| SILA ZA DROBLJENJE -F2 | Тона | 65 |
| SILA ZA DROBLJENJE -F3 | Тона | 45 |
| Радни притисак | Бар | 225 |
| PROTOK ULJA PRI RADI | Л/мин | 80-120 |
| ODGOVARAJUĆA TEŽINA NOSAČA | Тона | 6-9 |
| TEŽINA MLINICE ZA MLJEVENJE | Килограми | 550 |
15+ година искуства у индустрији прикључака за багере.
Слободно ме контактирајте уколико имате питања или вам је потребна стручна подршка.







