Категорија | Jedinica | CTHB04FP |
ŠIRINA OTVARANJA-A (MAKS.) | Mm | 550 |
DUŽINA-B | Mm | 1473 |
ŠIRINA-C | Mm | 570 |
SILA ZA DROBLJENJE -F1 | Ton | 90 |
SILA ZA DROBLJENJE -F2 | Ton | 65 |
SILA ZA DROBLJENJE -F3 | Ton | 45 |
Радни притисак | Traka | 225 |
PROTOK ULJA PRI RADI | Л/мин | 80-120 |
ODGOVARAJUĆA TEŽINA NOSAČA | Ton | 6-9 |
TEŽINA MLINICE ZA MLJEVENJE | Kg | 550 |
15+ година искуства у индустрији прикључака за багере.
Слободно ме контактирајте уколико имате питања или вам је потребна стручна подршка.