Kategorya | Yunit | CTHB04FP |
BUKAS NA LAPAD-A(MAX.) | Mm | 550 |
HABA-B | Mm | 1473 |
LAPAD-C | Mm | 570 |
PUWERSA NG PAGGUNTI-FL | Ton | 90 |
PUWERSA NG PAGGUNTI-F2 | Ton | 65 |
Pwersa ng Pagdurog -F3 | Ton | 45 |
Gumaganang Presyon | Bar | 225 |
Daloy ng Langis sa Paggamit | L/min | 80-120 |
Angkop na Bigat ng Carrier | Ton | 6-9 |
Bigat ng Pulverizer | Kg | 550 |
15+ Taong Kadalubhasaan sa Industriya ng Excavator Attachment.
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin para sa anumang mga katanungan o propesyonal na suporta.