الفئة | وحدة | CTHB02FP |
العرض المفتوح - أ (الحد الأقصى) | مم | 425 |
الطول - ب | مم | 1241 |
العرض - ج | مم | 380 |
قوة التكسير - ف1 | طن | 60 |
قوة التكسير - ف2 | طن | 40 |
قوة التكسير - ف3 | طن | 25 |
ضغط العمل | بار | 205 |
تدفق الزيت أثناء التشغيل | L/Min | 30-45 |
وزن الحامل المناسب | طن | 3-5 |
وزن المطحنة | كجم | 350 |
15+ عامًا من الخبرة في صناعة مُعدات الحفار المُلحقة.
لا تتردد في التواصل معي لأي استفسارات أو دعم مهني.