Kategorija | Unità | CTHB04FP |
WIDENESSA MISRA -A(MAX.) | Mm | 550 |
TUL-B | Mm | 1473 |
WIDENESS-C | Mm | 570 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI -FL | Ton | 90 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI-F2 | Ton | 65 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI -F3 | Ton | 45 |
Pressjoni tax-Xogħol | Bar | 225 |
FLUX TA' OJLU TA' OPERAŻŻJONI | L/min | 80-120 |
PISU TA' KARIGGJU APPROPRIAT | Ton | 6-9 |
PISU TA' MULĠITUR | KG | 550 |
15+ Sena taŸ Espertizza fl-Industrija tal-Attachments għal-Iktif.
Jekk jogħu tikkuntattjana għal-ebda richiesta jew appoġġju professjonali.