Категория | Единица | CTHB04FP |
ШИРИНА НА ОТВАРАНЕ-А(MAX.) | Мм | 550 |
ДЪЛЖИНА-В | Мм | 1473 |
ШИРИНА-С | Мм | 570 |
СИЛА ЗА НАДЕВАНЕ -FL | Тон | 90 |
СИЛА ЗА НАДЕВАНЕ-F2 | Тон | 65 |
СИЛА ЗА НАДЕВАНЕ -F3 | Тон | 45 |
Работно налягане | Бар | 225 |
ПОТОК НА ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО | Л/мин | 80-120 |
ПОДХОДЯЩО ТЕГЛО НА НОСЕЩАТА МАШИНА | Тон | 6-9 |
ТЕГЛО НА МЕЛНИЦАТА | Кг | 550 |
15+ години опит в индустрията на прикачните устройства за екскаватори.
Свободно се свържете с мен за всички запитвания или професионална подкрепа.