| Категорија | Јединица | CTHB02FP |
| ŠIRINA OTVARANJA-A (MAKS.) | Мм | 425 |
| DUŽINA-B | Мм | 1241 |
| ŠIRINA-C | Мм | 380 |
| SILA ZA DROBLJENJE -F1 | Тона | 60 |
| SILA ZA DROBLJENJE -F2 | Тона | 40 |
| SILA ZA DROBLJENJE -F3 | Тона | 25 |
| Радни притисак | Бар | 205 |
| PROTOK ULJA PRI RADI | Л/мин | 30-45 |
| ODGOVARAJUĆA TEŽINA NOSAČA | Тона | 3-5 |
| TEŽINA MLINICE ZA MLJEVENJE | Килограми | 350 |
15+ година искуства у индустрији прикључака за багере.
Слободно ме контактирајте уколико имате питања или вам је потребна стручна подршка.







