Категорија | Jedinica | CTHB02FP |
ŠIRINA OTVARANJA-A (MAKS.) | Mm | 425 |
DUŽINA-B | Mm | 1241 |
ŠIRINA-C | Mm | 380 |
SILA ZA DROBLJENJE -F1 | Ton | 60 |
SILA ZA DROBLJENJE -F2 | Ton | 40 |
SILA ZA DROBLJENJE -F3 | Ton | 25 |
Радни притисак | Traka | 205 |
PROTOK ULJA PRI RADI | Л/мин | 30-45 |
ODGOVARAJUĆA TEŽINA NOSAČA | Ton | 3-5 |
TEŽINA MLINICE ZA MLJEVENJE | Kg | 350 |
15+ година искуства у индустрији прикључака за багере.
Слободно ме контактирајте уколико имате питања или вам је потребна стручна подршка.