Kategorya | Yunit | CTHB02FP |
BUKAS NA LAPAD-A(MAX.) | Mm | 425 |
HABA-B | Mm | 1241 |
LAPAD-C | Mm | 380 |
PUWERSA NG PAGGUNTI-FL | Ton | 60 |
PUWERSA NG PAGGUNTI-F2 | Ton | 40 |
Pwersa ng Pagdurog -F3 | Ton | 25 |
Gumaganang Presyon | Bar | 205 |
Daloy ng Langis sa Paggamit | L/min | 30-45 |
Angkop na Bigat ng Carrier | Ton | 3-5 |
Bigat ng Pulverizer | Kg | 350 |
15+ Taong Kadalubhasaan sa Industriya ng Excavator Attachment.
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin para sa anumang mga katanungan o propesyonal na suporta.