Kategorija | Unità | CTHB02FP |
WIDENESSA MISRA -A(MAX.) | Mm | 425 |
TUL-B | Mm | 1241 |
WIDENESS-C | Mm | 380 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI -FL | Ton | 60 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI-F2 | Ton | 40 |
QUANTITÀ TA' PREZZJONI -F3 | Ton | 25 |
Pressjoni tax-Xogħol | Bar | 205 |
FLUX TA' OJLU TA' OPERAŻŻJONI | L/min | 30-45 |
PISU TA' KARIGGJU APPROPRIAT | Ton | 3-5 |
PISU TA' MULĠITUR | KG | 350 |
15+ Sena taŸ Espertizza fl-Industrija tal-Attachments għal-Iktif.
Jekk jogħu tikkuntattjana għal-ebda richiesta jew appoġġju professjonali.