Категория | Единица | CTHB02FP |
ШИРИНА НА ОТВАРАНЕ-А(MAX.) | Мм | 425 |
ДЪЛЖИНА-В | Мм | 1241 |
ШИРИНА-С | Мм | 380 |
СИЛА ЗА НАДЕВАНЕ -FL | Тон | 60 |
СИЛА ЗА НАДЕВАНЕ-F2 | Тон | 40 |
СИЛА ЗА НАДЕВАНЕ -F3 | Тон | 25 |
Работно налягане | Бар | 205 |
ПОТОК НА ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО | Л/мин | 30-45 |
ПОДХОДЯЩО ТЕГЛО НА НОСЕЩАТА МАШИНА | Тон | 3-5 |
ТЕГЛО НА МЕЛНИЦАТА | Кг | 350 |
15+ години опит в индустрията на прикачните устройства за екскаватори.
Свободно се свържете с мен за всички запитвания или професионална подкрепа.