Категорія | Одиниця | CTHB02FP |
ВІДКРИВАННЯ ШИРИНИ-А (МАКС.) | Мм | 425 |
ДОВЖИНА-Б | Мм | 1241 |
ШИРИНА-В | Мм | 380 |
РОЗПУШУВАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ -FL | Тонна | 60 |
РОЗПУШУВАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ-F2 | Тонна | 40 |
РОЗПУШУВАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ -F3 | Тонна | 25 |
Робочий тиск | Бар | 205 |
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ МАСЛА | L/min | 30-45 |
ПІДХОДЯЧА ВАГА НОСІЯ | Тонна | 3-5 |
ВАГА ДРОБАРКИ | Килограми | 350 |
15+ років досвіду в індустрії навісного обладнання для екскаваторів.
Не соромтеся звертатися до мене, якщо у вас є запитання або потрібна професійна підтримка.